ТАРИФЫ НА БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИП | |||
ТАРИФ | ОСНО, руб. в месяц | УСН 6%, руб. в месяц | УСН 15%, руб. в месяц |
от 1 до 10 операций | от 10 000,00 | от 6 000,00 | от 8 000,00 |
от 11 до 30 операций | от 18 000,00 | от 8 000,00 | от 11 000,00 |
от 31 до 50 операций | от 33 000,00 | от 10 000,00 | от 14 000,00 |
от 51 до 60 операций | от 50 000,00 | от 15 000,00 | от 18 000,00 |
от 60 операций | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
ТАРИФЫ НА БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ООО | |||
от 1 до 10 операций | от 15 000,00 | от 10 000,00 | от 12 000,00 |
от 11 до 30 операций | от 25 000,00 | от 15 000,00 | от 20 000,00 |
от 31 до 50 операций | от 45 000,00 | от 20 000,00 | от 25 000,00 |
от 51 до 60 операций | от 60 000,00 | от 25 000,00 | от 30 000,00 |
от 60 операций | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
ТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРОСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ТАРИФЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА | |
Восстановление учета при наличии операций | от 10 000,00 руб. за 1 месяц |
Расчет заработной платы по 1 сотруднику (с учетом сдачи отчетов в СФР, ИФНС) |
от 600,00 руб. за 1 месяц |
Кадровый учет по 1 сотруднику (с учетом сдачи отчетов в СФР, ИФНС) | от 1 000,00 руб. за 1 месяц |